Forbes Best Business School Rankings 2018 - Forbes MBA Rankings 2018
| Rank | School | Location | Tuition | GMAT Score |
| #1 | Pennsylvania (Wharton) | Philadelphia, PA | $148 K | 730 |
| #2 | Stanford | Palo Alto, CA | $136 K | 740 |
| #3 | Harvard | Boston, MA | $154 K | 730 |
| #4 | Northwestern (Kellogg) | Evanston, IL | $138 K | 730 |
| #5 | Dartmouth (Tuck) | Hanover, NH | $145 K | 720 |
| #6 | Columbia | New York, NY | $148 K | 720 |
| #7 | Chicago (Booth) | Chicago, IL | $139 K | 730 |
| #8 | MIT (Sloan) | Cambridge, MA | $140 K | 730 |
| #9 | UC Berkeley (Haas) | Berkeley, CA | $113 K | 720 |
| #10 | Cornell (Johnson) | Ithaca, NY | $131 K | 700 |
| #11 | Virginia (Darden) | Charlottesville, VA | $132 K | 710 |
| #12 | Michigan (Ross) | Ann Arbor, MI | $127 K | 708 |
| #13 | Yale | New Haven, CT | $135 K | 730 |
| #14 | Duke (Fuqua) | Durham, NC | $134 K | 700 |
| #15 | UCLA (Anderson) | Los Angeles, CA | $121 K | 710 |
| #16 | UNC (Kenan-Flagler) | Chapel Hill, NC | $121 K | 710 |
| #17 | Texas-Austin (McCombs) | Austin, TX | $100 K | 710 |
| #18 | Carnegie Mellon (Tepper) | Pittsburgh, PA | $125 K | 690 |
| #19 | Brigham Young (Marriott) | Provo, UT | $50 K | 672 |
| #20 | Texas A&M (Mays) | College Station, TX | $62 K | 640 |
| #21 | NYU (Stern) | New York, NY | $142 K | 710 |
| #22 | Notre Dame (Mendoza) | South Bend, IN | $104 K | 700 |
| #23 | Emory (Goizueta) | Atlanta, GA | $117 K | 683 |
| #24 | Wisconsin-Madison | Madison, WI | $69 K | 670 |
| #25 | Indiana (Kelley) | Bloomington, IN | $93 K | 680 |
| #25 | Michigan State (Broad) | East Lansing, MI | $95 K | 700 |
| #27 | Minnesota (Carlson) | Minneapolis, MN | $100 K | 690 |
| #28 | Purdue (Krannert) | West Lafayette, IN | $86 K | 636 |
| #29 | Penn State (Smeal) | University Park, PA | $82 K | 660 |
| #30 | Georgia Tech (Scheller) | Atlanta, GA | $73 K | 690 |
| #30 | Washington (Foster) | Seattle, WA | $94 K | 700 |
| #32 | Rice (Jones) | Houston, TX | $115 K | 690 |
| #33 | USC (Marshall) | Los Angeles, CA | $122 K | 690 |
| #34 | Iowa (Tippie) | Iowa City, IA | $80 K | 700 |
| #35 | Georgetown (McDonough) | Washington, DC | $112 K | 700 |
| #35 | Washington U-St. Louis (Olin) | St. Louis, MO | $115 K | 700 |
| #37 | Rochester (Simon) | Rochester, NY | $94 K | 680 |
| #38 | SMU (Cox) | Dallas, TX | $104 K | 660 |
| #39 | Pittsburgh (Katz) | Pittsburgh, PA | $68 K | 610 |
| #40 | Arizona State (Carey) | Tempe, AZ | $89 K | 690 |
| #41 | UC Irvine (Merage) | Irvine, CA | $102 K | 650 |
| #42 | Buffalo | Buffalo, NY | $54 K | 602 |
| #43 | Alabama (Manderson) | Tuscaloosa, AL | $62 K | 690 |
| #44 | Rollins (Crummer) | Winter Park, FL | $74 K | 556 |
| #44 | Texas-Dallas (Jindal) | Dallas, TX | $62 K | 680 |
| #46 | Maryland (Smith) | College Park, MD | $112 K | 650 |
| #47 | Ohio State (Fisher) | Columbus, OH | $101 K | 670 |
| #48 | Boston (Questrom) | Boston, MA | $103 K | 690 |
| #49 | Vanderbilt (Owen) | Nashville, TN | $107 K | 690 |
| #50 | Georgia (Terry) | Athens, GA | $68 K | 645 |
| #51 | Boston College (Carroll) | Chestnut Hill, MA | $97 K | 680 |
| #52 | Rutgers | Newark, NJ | $96 K | 650 |
| #53 | Case Western (Weatherhead) | Cleveland, OH | $76 K | 650 |
| #54 | Tennessee (Haslam) | Knoxville, TN | $67 K | 630 |
| #54 | Willamette (Atkinson) | Salem, OR | $80 K | 550 |
| #56 | Missouri (Trulaske) | Columbia, MO | $61 K | 610 |
| #57 | Babson (Olin) | Wellesley, MA | $107 K | 640 |
| #58 | William & Mary (Mason) | Williamsburg, VA | $87 K | 622 |
| #59 | Connecticut | Storrs, CT | $72 K | 640 |
| #60 | Temple (Fox) | Philadelphia, PA | $86 K | 639 |
| #61 | Tulane (Freeman) | New Orleans, LA | $111 K | 650 |
| #62 | Miami | Coral Gables, FL | $97 K | 654 |
| #63 | UC Davis | Davis, CA | $102 K | 680 |
| #64 | Arizona (Eller) | Tucson, AZ | $92 K | 660 |
| #65 | Pepperdine (Graziadio) | Los Angeles, CA | $97 K | 645 |
| #66 | Northeastern (D'Amore-McKim) | Boston, MA | $94 K | 640 |
| #67 | American (Kogod) | Washington, DC | $80 K | 550 |
| #68 | Oregon (Lundquist) | Eugene, OR | $81 K | 624 |
| #69 | Colorado (Leeds) | Boulder, CO | $70 K | 600 |
| #70 | Fordham (Gabelli) | New York, NY | $88 K | 640 |
Kaynak: FORBES
